Сервис "Бизнес-планирование"
Сервис "Бюджетирование"
Сервис "Бизнес-планирование"
| Функционал \ Тариф | Демо | Премиум |
| Форма собственности | Только ИП | Любая |
| Система налогообложения | Только УСН 6% | Любая |
| Дополнительные налоги | Нет | Все |
| Горизонт планирования, лет | 1 | до 10 |
| Период начальных вложений, мес. | 1 | до 12 |
| Строк в одном блоке начальных вложений | до 2 | до 20 |
| Строк в одном блоке расходов | до 2 | до 50 |
| Количество продуктов | 1 | до 20 |
| Количество сотрудников | до 2 | до 50 |
| Оплата | Нет | Помесячная |
| Стоимость, руб. | 0 | 1000 |
Сервис "Бюджетирование"
| Период | Месяц | Квартал | Полгода | Год |
| Стоимость, руб. | 500 | 1200 | 2000 | 3000 |
| Скидка, % | 0 | 20 | 33 | 50 |